一、用简便方法计算。
(1)0.25×0.74×4 (2)2.5×1.25×0.32 (3)4.4×25
(4)5×4.79×0.2 (5)2.5×(2.8×0.4) (6)(8×2.57)×1.2
(7)12.5××64×0.025 (8)6.9×1.25×0.8 (9)1.25×4.8
(10)0.25××3.78×0.4 (11)0.25×3.2×1.25 (12)2.5×1.25×4×8
(13)2.5×7.32×0.4 (14)3.2×1.25 (15)48×0.25
(16)1.25×0.9××8××0.7 (17)8.8×0.125 (18)8.5×9.9
(19)13.5×102 (20)0.54×98 (21)0.68×101
班别 姓名 成绩
一、用简便方法计算。
(1)4.5×199 (2)10.1×4.9 (3)3.15×99
(4)5.9×9.9 (5)7.6×102 (6)5.7×10.1
(7)3.5×9.9 (8)4.82××102 (9)12.5×99
(10)0.85××101 (11)0.74×101 (12)25×9.9
(13)1.6×102 (14)0.87×99 (15)9.8×25
(16)0.65×102 (17)10.1×9.8 (18)0.65×201
班别 姓名 成绩
一、用简便方法计算。
(1)4.38÷0.125÷0.8 (2)(12.4+16.8) ÷4 (3)3.92÷8÷0.125
(4)16.15÷1.8+1.85÷1.8 (5)(3.2+0.128) ÷0.8 (6)9.8÷0.25÷4
(7)71.8÷4÷2.5 (8)(6.3+8.1) ÷0.9 (9)9.19÷0.125÷8
(10)930÷5÷0.6 (11)7.2÷1.2÷3 (12)0.66÷1.2÷5 (13)0.62÷0.5÷0.2
(14)5.6÷35 (15)4.5÷18 (16)19.8÷3.3
(17)(16.8+1.47) ÷0.7 (18)(10.8-1.89) ÷0.9 (19)(3.2+0.128) ÷0.8
班别 姓名 成绩
一、怎样简便怎样算。
(1)0.25×3.2×0.125 (2)1.25×80.8×0.3 (3)1.02×45×8
(4)4.2×[(1-0.3 )÷0.02 ] (5)125×2.5×31+125×2.5
(6)3.25-[(0.76+3.008)÷3.14 ] (7)8.4÷0.04÷25
(8)0.49×0.4×0.5 (9)6.35×3.8+3.65×3.8 (10)(4.7+8.5) ÷0.8×0.3
(11)34.6×0.46+34.6×0.54 (12)2.6×52+2.6×49-2.6 (13)0.25×4.6×0.4
(14)0.54×1.05÷0.25-0.2 (15)28÷1.25÷0.8 (16)6.9×2.5+3.1×2.5-1
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- sceh.cn 版权所有 湘ICP备2023017654号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务