4÷2= 6×2= 6÷2= 10÷5= 70–52= 49÷7= 10÷2= 54÷6= 20÷4= 4×9÷6=
21÷3= 3×6= 9÷3= 90-45= 24÷4= 15÷5= 27÷9= 9×9= 72÷9= 3×4÷2=
36÷4= 5÷5= 56+41= 56÷7= 16÷2= 42÷6= 18÷2= 5×1= 45-39= 3×6÷3=
24÷6= 56÷7= 36÷6= 24÷3= 4×5= 27÷3= 8÷4= 56÷8= 36÷9= 3×6÷6=
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
② 二年级( )班 姓名:______________成绩: _________________ 45÷5= 6÷6= 12÷6= 1×4= 18÷6= 1×8= 24÷8= 36÷6= 48÷6= 4×6÷8=
54÷6= 7÷7= 5÷1= 1×6= 56÷8= 21÷7= 28÷7= 7×3= 35÷7= 2×3÷6=
42÷7= 45÷9= 30÷6= 49÷7= 9×2= 56÷7= 64÷8= 24÷6= 63÷7= 8×5-8=
4×3= 16÷8= 72÷8= 2×7= 9÷9= 27÷9= 5×7= 18÷9= 8×3= 81÷9÷3=
72÷9= 81÷9= 9÷1= 18÷9= 1×1= 42÷6= 24÷8= 36÷4= 63÷7= 19÷2×4=
1
③二年级( )班 姓名:______________成绩: _________________ 2×5= 54÷6= 2×8= 20÷4= 4×7= 49÷7= 10÷2= 30÷6= 3×7= 3×8+40=
45÷9= 9×4= 5×6= 6×2= 32÷8= 1×5= 48÷8= 2×7= 4×8= 2×6÷4=
7×6= 12÷2= 4×9= 12÷4= 5×8= 6÷3= 7×9= 63÷7= 32÷8= 40÷8×5=
2÷1= 5×3= 2×6= 64÷8= 3×3= 5×4= 3×2= 16÷8= 23+17= 16÷2÷4=
42÷6= 1×9= 54÷9= 6×3= 3×1= 9×6= 6×4= 4×4= 6×5= 27÷9×7=
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
④ 二年级( )班 姓名:______________成绩: _________________ 8×1= 54÷6= 7÷1= 8×8= 63÷7= 8×9= 8×5= 40÷8= 9×3= 54÷9×3=
6×9= 30÷6= 7×3= 9×9= 16÷4= 7×7= 28÷7= 40÷8= 6×6= 63÷9×4=
7×4= 9÷1= 7×8= 24÷6= 7×5= 24÷3= 81÷9= 3×6= 25+41= 56÷7×6=
14÷2= 35÷7= 63+24= 9×2= 36÷6= 9×5= 35÷7= 27÷3= 4÷4= 56÷8×9=
36÷9= 42÷7= 12÷3= 5×9= 20÷4= 5×7= 9×8= 18÷3= 8÷1= 1×6×8=
2
⑤二年级( )班 姓名:______________成绩: _________________ 9÷9= 16÷2= 71-68= 6÷1= 15÷3= 9×3= 45+45= 5×9= 66+26= 5×5+52=
72÷8= 9×8= 52+35= 8÷4= 14÷2= 6×2= 6÷2= 49÷7= 10÷2= 54÷6×4=
27÷9= 20÷4= 3×6= 30÷6= 15÷5= 49÷7= 9×4= 9÷3= 9×7= 42÷6×6=
24÷4= 18÷9= 9×9= 72÷9= 2×2= 30÷6= 14÷2= 7×8= 35÷5= 5×6+41=
80-46= 10÷5= 42÷6= 7×2= 18÷2= 65+26= 5×6= 36÷9= 6×4= 54÷6÷3=
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⑥ 二年级( )班 姓名:______________成绩: _________________ 8÷8= 4×8= 75-64= 2×1= 8÷8= 32÷4= 85-62= 20÷5= 6×5= 40÷5÷2=
16÷8= 50+40= 21÷3= 5×8= 28÷7= 5×4= 24÷8= 6×7= 35÷5= 4×9÷6=
21÷7= 3×8= 8÷2= 4×8= 30÷5= 18÷3= 5×2= 48÷6= 42+36= 8÷1÷4=
25÷5= 63÷9= 28÷4= 5×5= 81÷9= 3×6= 25+41= 14÷7= 4×3= 90-65=
4×5= 41+25= 4×7= 35÷7= 4×9= 36+24= 12÷2= 78-19= 3×8= 12÷4+9=
3
⑦二年级( )班 姓名:______________成绩: _________________ 1÷1= 5×5= 72÷8= 81÷9= 8×2= 18÷9= 27÷9= 27÷3= 3×4= 27÷9×9=
5÷1= 4×3= 15÷3= 18÷2= 8×6= 4÷2= 6×2= 6÷2= 42÷6= 64÷8×8=
9×2= 8÷4= 49÷7= 45-6= 10÷2= 3×6= 9÷3= 8×6= 4÷1= 9×9+12=
72÷9= 4×5= 36÷4= 45÷5= 39+45= 30÷6= 42÷7= 10÷5= 4×2= 18÷2÷3=
9×5= 14÷2= 4×6= 15÷5= 21÷3= 8×4= 24÷4= 8×7= 16÷2= 4×8+52=
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⑧ 二年级( )班 姓名:______________成绩: _________________ 24÷6= 3×7= 8÷8= 32÷4= 3×5= 6÷3= 3×9= 63÷9= 4×9= 25÷5×8=
6×5= 30÷5= 6×6= 40÷5= 8×7= 16÷8= 36+42= 21÷3= 4×2= 48÷6×4=
35÷5= 21÷7= 3×8= 8÷2= 4×1= 18÷3= 8×9= 28÷4= 9×1= 8÷1×8=
3×6= 28÷7= 24÷8= 3×9= 20÷5= 4×1= 12÷3= 4×9= 81÷9= 5×7-20=
25+41= 14÷7= 6÷6= 63+24= 42÷7= 5×2= 56÷7= 3×7= 12÷2= 4×9+40=
4
47+53= 76+24= 52+39= 34+62= 60-46= 67-38= 15+19= 55-16= 74+18= 35+19= 53+46= 36+38= 76-43= 26+48= 87-56= 76+16= 27+53= 75-46= 56-26= 59+23= 52+17= 58+14= 38+56= 24+37= 57+15= 45+36= 49+16= 55+26= 25+56= 73-29= 29+66= 64-16= 36+56= 56+26= 63-59= 36+45= 85-36= 32+49= 64-25= 98-53= 29+39= 31+38= 33+53= 51+29= 46+3= 16+38= 69+19= 80+7= 34+36= 49+16= 81-56= 51-46= 69+6= 66+16= 35+34= 38+64= 62+36= 66+23= 81-69= 38+39= 74-26= 69+26= 54+36= 36+53= 67+24= 54+27= 36+49= 89-76= 23+48= 8+92= 47-28= 14+39= 68+25=
64-39=
29+67= 56+24= 66-36= 55+29= 54+28= 39+36= 13+79= 39+21= 78-56= 29+36= 80-24= 51-15= 26+56= 60-32= 69+34= 46+34= 26+69= 68-26= 47-29= 49+25= 91-73= .35+37= 23+38= 98-25= 54-36= 54+16= 26+28= 34+58= 46+39= 69+26= 38+36= 36+13= 39+27= 24+36= 47+16= 62+36= 34+42=
95-89= 79-56= 80-56= 65+32= 71+26= 84-36= 69+26= 64+36= 58-46= 65+25= 25+57= 37+32= 46+37= 84-56= 29+42= 61+22= 52+38= 63+28= 36+28= 45+25= 88-56= 93-65= 36+36= 97-58= 61+39= 26+58= 64+36= 29+74= 28+58= 28+36= 51+28= 96-68= 68-56= 69-26= 19+38= 23+68= 43+26= 72-56= 54+42= .27+69= 27+56= 41-28= 97-54= 49+47= 51-35= 62+19= 46+45= 55-25= 78+14= 25+66= 42+38= 49+25= 84-15= 42+19= 27+48= 26+16= 42-28= 27+26= 42+49= 36+38= 23+38= 69+27= 28+45= 64+28= 96-28= 55+16= 36+44= 46+36= 34+49= 29+44= 80-25= 48+43= 45-29=
79+12=
5
58+28= 37+58= 57+29=
35+53= 51+19= 68+16=
35+36= 25+39= 43+29=
18+65= 88-65= 54+25=
52-49= 55+39= 68-25=
6+27= 23+14= 25+36= 38-19= 44-13=
39-17= 3×6= 2×9= 54+36= 57-18=
3×4= 29+33= 45+26= 5×9= 16-11=
44-21= 54
55-27=
69-60= 54
5×9=
85+9=
35-27= 9
42+39=
-36= 4×8= 39-25= 74+9= 895-82= ×4= 876×8= 3729+33= +28= 765-46= 57×7= 70 3+78= +6= +16= 45+26=×9= 7+26= 69-15= 4674+19= 3×9= 3253-37= ×6= +37= +18= +35= 28-23= -16= -38= 6
6 4696-34= 49+27= 77+16= 55-16= 25+17=
67-37= 9×9= 64-27= 90-38= 59+24=
7×4= 4×9= 50-16= 7×9= 64-38=
55-36= 43+38= 73+18= 63-47= 65+25=
4×8= 35-18= 3×7= 60-21= 3×6=
6×9=
3×8=
74-26=
53 - 35 =
6×7= 8
5×6= 5
9×6= 9
6×6= 8
81÷9= 49
42÷7= 20
45÷9= 42
6×5= 7
6×1= 6
6×6= 9
9×1= 9
18÷3= 2
20÷5= 8
54+28= 8-35= +12= 94 43-29= ×5= 6×7= 5×7= 9×8= 6÷7= 64÷5= 48÷7= 18×5= 8×5= 8×7= 4×9= 4÷2= 10×1= 36×7= 42-27= -26= 12 3×9= ×9= ×8= 5×8= 9×8= 7÷8= 16÷6= 63÷3= 56×5= 9×3= 5×8= 6×3= 6÷5= 63÷9= 12 9×6= 64+26= 71+19= 9036+47= 5 52-29= ×9= 6×9= 81×6= 4÷4= 35÷9= 30÷7= 54×5= 7×4= 4×9= 4×4= 9÷9= 54÷2= 2467+18=
-49=
-54= ×9= 73-16= ×7= ÷9= ×5= ÷7= ÷5= ÷9= ×7= ×9= ×4= ×7= ÷6= ÷3= 7
90 59 7×8= 54÷9= 7×7= 6×1= 2×9=
6×9= 3×4= 20÷4= 2×1= 1÷1=
20÷4= 8÷8= 21÷7= 21÷3= 48÷6=
15÷5= 5×6= 5×1= 3×2= 15÷3=
49÷7= 6×5= 48÷8= 6×6= 24÷6=
9×9= 54
4÷1= 8
7×6= 48
6×1= 9
1×3= 12
9×6= 9
63÷9= 72
5×1= 9
54÷6= 4
2÷2= 1
1×5= 9
2×6= 16
2×1=
5×6=
9×6=
3×6=
8×1=
÷9= 9×7= 6÷6= 24×6= 8÷6= 54×2= 6÷9= 2×1= 56×4= 42×2= 8÷3= 8÷2= 81×2=×7=×7=×7=×2=×6= 7÷6= 6÷3= 16÷1= 2÷9= 5×7= 63×9= 36÷8= 30÷6= 10×9= 42÷4= 15÷9= 4×3=×8=×8=×8=×3=×8= 4×3= 1÷2= 2÷2= 54×3= 8÷9= 21÷6= 18÷6= 20÷5= 8÷6= 2÷3= 2÷2= 3×4=×9=×9=×9=×4=×3= ×7= ×8= ÷6= ×8= ÷7= ÷3= ÷4= ×7= ÷1= ×9= ×4= ×7= ×3= ×4= ×8= ×9= 8
2 2 2 7 5 5 5 4 9 9 9 4 3 3 3 6 8 8 8 94×6= 4×7= 4×8= 4×9= 6×6=
5×1= 5×2= 5×3= 5×4= 2×9=
7×6= 7×7= 7×8= 7×9= 8×5=
4×1= 4×2= 4×3= 4×4= 6×8=
2×5= 3×5= 4×5= 5×5= 8×7=
3×1= 3
6×5= 7
6×1= 6
2×6= 4
7×1= 7
6×6= 6
9×1= 9
8×6= 8
7 × 2 = 4 4×5= 4
5×1= 5
8×6= 8
7×7= 7
2×5= 3
5×6= 5
9×6= 9
6×5= 7
×2= 3×5= 8×2= 6×3= 2×2= 7×7= 6×2= 9×7= 8×7= 7
×7= 4×6= 5×3= 8×2= 7×4= 4×7= 5×3= 9×5= 8×3= 3×5= 9×3= 6×8= 2×3= 7×8= 6×3= 9×8= 8×8= 6×4= 4×3= 5×8= 8×6= 7×5= 5×4= 5×5= 9×7= 9×4= 9×5= 9×4= 7×9= 4×4= 7×9= 5×4= 6×9= 5×4= 8×9= 8×4= 9×9= 5×4= 2×5= 8×9= 2×9= 3×5= 4×7= ×4= ×7= ×8= ×8= ×9= ×4= ×9= ×5= ×5=×3=×7=×3=×9=×2=×3=×4=9
6×1= 6×5= 6×3= 6×4= 8×7=
3×6= 3×4= 3×8= 3×9= 4×7=
8×1= 8×5= 8×3= 8×9= 5×3=
6×6= 6×4= 6×8= 3×9= 8×8=
9×1= 3×2= 9×3= 7×4= 5×5=
8×6= 8
7×6= 2
6×6= 6
9×1= 9
8×6= 2
6×6= 3 9×1= 3
8×6= 8
3×1= 4
4×6= 4
5×1= 2
4×6= 7
5×1= 3
8×6= 7
2×5= 3
5×6= 5
3×6= 3
×7= 8×4= 7×5= 3×2= 8×7= 8×7= 6×2= 9×7= 2×2= 8×4= 2×2= 5×7= 2×2= 5×7= 2×4= 4×7= 5×7= 3×8= 8×7= 7×8= 6×3= 2×8= 5×8= 9×3= 4×8= 5×7= 1×8= 1×5= 8×8= 4×5= 7×8= 8×5= 5×4= 5×8= 3×9= 6×9= 9×9= 9×4= 5×9= 4×9= 2×4= 5×9= 4×4= 8×9= 3×4= 7×9= 5×4= 9×9= 3×5= 8×9= 2×9= 6×6= ×9= ×3= ×3= ×7= ×2=
×2= ×6= ×8= ×9= ×3= ×8= ×9= ×3= ×9= ×2= ×8=
10
8×1= 8×2= 8×3= 8×4= 9×9=
9×6= 9×7= 9×8= 9×9= 4×4=
3×6= 4×7= 3×8= 3×2= 6×8=
2×4= 3×7= 9×8= 2×9= 5×5=
6×6= 8×8= 6×8= 7×6= 4×5=
2×2= 3
6×6= 7
8×6= 8 81÷9= 9÷3= 16÷2= 63÷7= 12÷6= 9÷3= 6372÷9= 54÷9= 36÷4= 8÷8= 54÷9= 49÷7= 72÷8= ×3= 4×7= 9×7= 8 42÷6= 8÷4= 81÷9= ÷7= 54÷9= 1÷7= ÷8= 7÷7= 20÷5= 8121÷7= 6÷6= ÷6= 24÷3= ×4= 5×9= 8×8= 8
2÷1= 3515÷3= 4÷2= 9÷9= 5÷3= ÷9= 36÷6= 6÷6= 3÷9= 64÷5= ÷8= 6÷3= 16÷2= ×5= 8×3= 8×9= 3÷5= 63÷9= ÷4= 54÷6= 8÷8= 21÷7= 18÷3= 2÷8= 1÷8= 48÷6= 4÷3= ÷7= 2÷8= ×8= ×9= ×4= ÷9= 2÷6= ÷2= 6÷6= ÷6= 63÷9= 5÷1= 6÷4= 20÷4= 15÷5= 4÷1= ÷6= ÷6=
36 1 32 18 56 54 27 24 3 40 48 2 18 49 48 3 3011
7÷7= 8÷1= 2÷2= 54÷6= 27÷3= 12÷6= 54÷9= 15÷3= 8÷8= 48÷6= 4÷2= 49÷7= 63÷9= 21÷7= 81÷9= 72÷9= 24÷4= 36÷6= 18÷3= 5÷1=
12
二年级口算练习题(八)
班级 姓名 用时( ) 做对( )道题
24÷6= 56÷8= 30÷6= 20÷4= 54÷6= 8÷8= 30÷6= 45÷5= 54÷9= 4263÷7= 48÷6= 18÷3= 8÷4= 54÷9= 32÷4= 16÷2= 56÷7= 3072÷9= 249÷3= 6416÷4= 8÷4= 45 21÷3= 635÷1= 848÷8= 54÷6= 726÷3= 424÷3= 2÷2= 36÷9= 7÷7= 2420÷4= 4581÷9= ÷5= ÷3= ÷8= 42÷6= ÷9= 15÷7= ÷2= ÷6= ÷8= 40÷2= 6316÷2= 5610÷5= 12÷6= ÷6= 27÷5= 84÷2= 289÷9= 36÷6= 30÷6= 10÷5= 49÷3= 6348÷6= 15÷3= 24÷3= ÷5= ÷7= 18÷8= 63÷9= 4224÷3= 72÷9= 3÷1= ÷4= 1254÷6= 318÷3= 220÷4= ÷7= 6÷7= 2515÷5= 49÷7= 9÷9= 4÷1= ÷6= 6÷3= ÷6= ÷9= 6÷4= 20÷5= ÷6= 6÷9= 5÷5= 54÷6= ÷2= ÷5=
13
48÷8= 24÷8= 18÷6= 36÷4= 40÷8=
24÷6= 54÷9= 16÷2= 72÷8= 18÷6= 36÷6= 36÷4= 36÷9= 54÷6= 54÷9= 12÷4= 18÷6= 15÷3= 64÷8= 9÷3= 8÷2= 1430÷5= 6418÷6= 1249÷7= 3612÷4= 14÷2= 1863÷7= 2148÷8= 1416÷4= 16÷8= 54÷9= 5612÷6= 1632÷4=
÷7= ÷8= ÷4= 72÷6= 248÷4= ÷9= 16÷7= 45÷7= 20÷5= 3621÷7= ÷8= ÷8= 6342÷6= 63÷9= 6÷6= ÷8= 6÷3= 4915÷3= 4÷2= 36÷9= 6÷6= 25÷6= 921÷3= 36÷6= ÷7= 10÷5= 21÷7= 1224÷6= 81÷3= ÷7= 72÷2= 1÷4= 654÷6= 15÷5= 30÷9= 3248÷6= 18÷3= 3020÷4= 8÷4= 4÷6= ÷9=4÷2= ÷8= 2÷6=÷3= ÷5= ÷5= ÷4=15÷5=÷5= 54÷6=÷2=
14
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- sceh.cn 版权所有 湘ICP备2023017654号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务