您好,欢迎来到尚车旅游网。
搜索
您的当前位置:首页全国各地燃煤机组上网标杆电价背压201212

全国各地燃煤机组上网标杆电价背压201212

来源:尚车旅游网


全国各地燃煤机组上网标杆电价(至2012年12月)

(按不含脱硫、脱硝电价排序)

单位:元/千千瓦时

不含脱硫、脱硝 含脱硫 含脱硫、脱硝

1、广东 506.00 521.00 529.00

2、湖南 486.40 501.40 501.40

3、海南 475.30 490.30 498.30

4、浙江 467.00 482.00 490.00

5、上海 462.30 477.30 485.30

6、江西 470.20 485.20 485.20

7、湖北 463.00 478.00 478.00

8、广西 457.20 477.20 477.20

9、江苏 440.00 455.00 463.00

10、四川 433.70 448.70 456.70

11、山东 431.90 446.90 454.90

12、福建 429.80 444.80 452.80

13、重庆 429.10 449.10 449.10

14、河南 424.20 439.20 439.20

15、河北南网 415.00 430.00 438.00

16、安徽 421.00 436.00 436.00

17、河北北网 409.30 424.30 432.30

18、天津 396.80 411.80 419.80

19、辽宁 399.20 414.20 414.20

20、北京 385.20 400.20 408.20

21、吉林 392.70 405.70 405.70

22、黑龙江 391.90 404.90 404.90

23、陕西 382.40 397.40 397.40

24、山西 370.70 385.70 393.70

25、贵州 360.90 382.50 382.50

26、云南 342.60 360.60 360.60

27、青海 339.00 354.00 354.00

28、甘肃 319.30 334.30 342.30

29、内蒙古东部 317.90 317.90 317.90

30、内蒙古西部 295.90 310.90 310.90

31、宁夏 273.60 288.60 296.60

32、新疆 235.00 250.00 250.00

根据国家发展改革委、国家环保总局关于印发《燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法(试行)》的通知(发改价格[2007]1176号),安装脱硫设施后,其上网电量执行在现行上网电价基础上每千瓦时加价1.5分钱的脱硫加价政策。

根据国家发展改革委关于开展脱硝电价试点的相关通知,为鼓励燃煤发电企业落实脱硝要求,北京、天津、河北、山西、山东省、上海、浙江、江苏、福建、四川、甘肃、宁

夏、广东、海南(省、自治区、市)安装并运行脱硝装置的燃煤发电企业,经国家或省级环保部门验收合格的,报省级价格主管部门审核后,试行脱硝电价,电价标准暂按每千瓦时0.8分钱执行。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- sceh.cn 版权所有

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务