MySQL 表示日期的数据类型
类型名称 | 日期格式 | 日期范围 | 存储需求 |
YEAR | YYYY | 1901 ~ 2155 | 1 个字节 |
TIME | HH:MM:SS | -838:59:59 ~ 838:59:59 | 3 个字节 |
DATE | YYYY-MM-DD | 1000-01-01 ~ 9999-12-3 | 3 个字节 |
DATETIME | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 1000-01-01 00:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59 | 8 个字节 |
TIMESTAMP | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 1980-01-01 00:00:01 UTC ~ 2040-01-19 03:14:07 UTC | 4 个字节 |
推荐:《mysql视频教程》
Copyright © 2019- sceh.cn 版权所有 湘ICP备2023017654号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务