大竹县双溪乡刘家沟联合煤矿 安全生产质量标准化评分表
汇
册
二〇一七年五月份
0/ 59
表1-1刘家沟联合煤矿安全生产标准化评分权重表
|
1/ 59
表2-1刘家沟联合煤矿安全风险分级管控标准化评分表
项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
一 分 | 职责分工 | 1.建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作 | 4 | 查资料和现场。未建立责任体系不得分,随机抽查,矿领导1人不清楚职责扣1 分 | |
2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门 | 2 | 查资料。未明确管理部 门不得分 | | ||
制度建设 | 建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程 | 4 | 查资料。未建立制度不得分,辨识范围、方法或工作流程1 处不明确扣2 分 | | |
二 分 | 年度 | 每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进 尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天煤矿边坡、爆 破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展淘豆行年度安全风险辨识,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤 ww.taod预防和处理计划、应急救援预案 | 网o | 查资料。未开展辨识或 | |
专项辨识评估 | 新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,开展1 次专项辨识: | 8 | 查资料和现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1 项扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1 项扣1 分 | |
2/ 59
项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| w | 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素(露天煤矿爆破参数、边坡参数)等发生重大变化时,开展1次专项辨识: | 8 | 查资料和现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2 分,辨识内容缺1项扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1 项扣1 分 | |
启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广应用前,连续停工停产1 个月以上的煤矿复工复产前,开展1次专项辨识: 2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险; 淘豆织单位(区队)进行; | 8 o 6 | 查资料和现场。未开展 | | ||
三 5 | 管控措施 | 1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施,有具体工作 方案,人员、技术、资金有保障 | 5 | 查资料。组织者不符合 要求、未制定方案不得 分,人员、技术、资金 不明确、不到位1 项扣 1 分 | |
2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限 | 4 | 查资料和现场。未设定
人扣0.5分 | |
3/ 59
项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 | ||
| 定期检查 | 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析,针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险辨识评估结果,布置月度安全风险管控重点,明确责任分工 | 8 | 查资料。未组织分析评估不得分,分析评估周期不符合要求,每缺1次扣3 分,管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确1处扣2 分,责任不明确1 处扣1 分 | | ||
2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,检查管控措施落实情况,改进完善管控措施 | 8 | 查资料。未组织分析评估不得分,分析评估周期不符合要求,每缺1次扣3 分,管控措施不做相应调整1 处扣2分 | | ||||
现场 | 矿领导带班制度,跟踪重大安全风险管控措施落实情况,发现问题及时整改 淘豆按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》 ww.taod管控措施 | 网o | 查资料和现场。未执行 | | |||
四 1 分 | 信息管理 | 采用信息化管理手段,实现对安全风险记录、跟踪、统计、 分析、上报等全过程的信息化管理 | 4 | 查现场。未实现信息化 管理不得分,功能每缺 1 项扣1 分 | | ||
教育培训 | 1.入井(坑)人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施 | 6 | 查资料。培训内容不符 合要求1处扣 1 分 | | |||
2.每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1 次安全风险辨识评估技术 | 5 | 查资料和现场。未组织学习不得分,现场询问相关学习人员,1 人未参加学习扣1 分 | | ||||
|
4/ 59
表3-1刘家沟联合煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
一 分 | 职责分工 | 1.有负责事故隐患排查治理管理工作的部门 | 2 | 查资料。无管理部门不 得分 | |
2.建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作,各业务科室、生产组织单位(区队)、班组、岗位人员职责明确 | 4 | 查资料和现场。责任未分工或不明确不得分,矿领导不清楚职责1人扣2 分、部门负责人不清楚职责1人扣0. 分 | | ||
分级管理 | 对排查出的事故隐患进行分级,并按照事故隐患等级明确相应层级的单位(部门)、人员负责治理、督办、验收 | 4 | 查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣2分,责任单位和人员不明确1 项扣1 分 | | |
二 分 | 基础工作 | 编制事故隐患年度排查计划,并严格落实执行淘豆 | 网 | 查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分 | |
w周期 范围 | ww.taod确排查时间、方式、范围、内容和参加人员 | o | cs.co作方案扣1 分、方案内 容缺1项扣0.5 分 | | |
2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查 | 6 | 查资料和现场。分管负责人未组织排查不得分,组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2 分 | | ||
3.生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查 | 5 | 查资料和现场。未安排不得分,人员、范围、频次不符合要求1 项扣1 分 | | ||
4.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患 | 4 | 查资料和现场。未进行
| |
5/ 59
| 登记上报 | 1.建立事故隐患排查台账,逐项登记排查出的事故隐患 | 3 | 查资料。未建立台账不 得分,登记不全缺1 项 扣0.5 分 | | ||
2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案 | 2 | 查资料。不符合要求不 得分 | | ||||
三 5 | 分级治理 安全措施 | 1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五 落实”要求 | 2 | 查资料和现场。不符合 要求不得分 | | ||
2.重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案,并组织实施;治理方案按规定及时上报 | 6 | 查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分,治理方案未及时上报扣2 分 | | ||||
3.不能立即治理完成的事故隐患,由治理责任单位(部门) 主要责任人按照治理方案组织实施 | 4 | 查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分 | | ||||
4.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及时治理消除,并做好记录 淘豆 | 网o | 查资料和现场。当班未 采取措施或未及时治 理不得分,不做记录扣 cs.co | | ||||
2.对治理过程危险性较大的事故隐患,治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识;安检员现场监督 | 4 | 查资料和现场。现场没 有专人指挥不得分、未 设置警示标识扣1分、 没有安检员监督扣1 分 | | ||||
四
理 | 治理督办 | 1.事故隐患治理督办的责任单位(部门)和责任人员明确; | 7 | 查资料。督办责任不明确、不落实1次扣2分,未实行提级督办1 次扣2分,未及时记录或上报1 次扣2 分 | |
6/ 59
| 验收销号 | 1.煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后,由验收责任单位(部门)负责验收,验收合格后予以销号 | 4 | 查资料和现场。未进行 验收不得分,验收单位 不符合要求扣2 分,验 收不合格即销号的不 得分 | |
2.负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患,完成治理后,书面报告发现部门或其委托部门(单位) | 4 | 查资料和现场。未按规 定报告不得分 | | ||
公示监督 | 1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况;2.及时在井口(露天煤矿交接班室)或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围; | 5 | 查资料和现场。未定期通报、未及时公告扣2分,通报和公告内容每缺1项扣1 分,未设立举报电话扣2分,接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2 分 | | |
五 1 | 信息管理 | 采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统 淘豆计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理 | 3 | 查资料和现场。未采取 信息化手段不得分,管 理内容缺1 项扣1分 | |
w资金 保障 | 矿长每月组织召开事故隐患治理会议,对一般事故隐患、ww.taod 建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理 工作资金有保障 | o 3 | 查资料。未召开会议定 cs.co 查资料和现场。未建立 并执行制度不得分,资 金无保障扣2 分 | | |
专项培训 | 每年至少组织安全管理技术人员进行1 次事故隐患排查治理方面的专项培训 | 3 | 查资料。未按要求开展 培训不得分 | | |
考核管理 | 1.建立日常检查制度,对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查; | 3 | 查资料。未建立制度、未执行制度不得分,检查结果未运用扣1分 | | |
得分合计: |
7/ 59
表4-1刘家沟联合煤矿通风标准化评分表
项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
一 0 分 | 系统管理 w 风量配置 | 1.全矿井、一翼或者一个水平通风系统改变时,编制通风设计及安全技术措施,经企业技术负责人审批;巷道贯通前应当制定贯通专项措施,经矿总工程师审批;井下爆炸物品库、充电硐室、采区变电所、实现采区变电所功能的中央变电所有独立的通风系统 | 20 | 查资料和现场。改变通风系统(巷道贯通)无审批措施的扣10 分,其他1 处不符合要求扣5 分 | |
2.井下没有违反《煤矿安全规程》规定的扩散通风、采空区通风和利用局部通风机通风的采煤工作面;对于允许布置的串联通风,制定安全技术措施,其中开拓新水平和准备新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风中的安全技术措施,经企业技术负责人审批,其他串联通风的安全技术措施,经矿总工程师审批 | 20 | 查现场和资料。不符合 要求1 处扣10 分 | | ||
3.采区专用回风巷不用于运输、安设电气设备,突出区不行人;专用回风巷道维修时制定专项措施,经矿总工程师审批 | 5 | 查现场和资料。不符合 要求1 处扣2分 | | ||
4.装有主要通风机的回风井口的防爆门符合规定,每6 年度全矿性反风技术方案,按规定审批,实施有总结报告,并达到反风效果 淘豆个月检查维修1 次;每季度至少检查1 次反风设施;制定 ww.taod 2.矿井每年进行1 次通风能力核定;每10 天至少进行1次井下全面测风,井下各硐室和巷道的供风量满足计算所需风量 | 网o 10 | 查资料和现场。未进行反风演习扣5 分,其他1 处不符合要求扣2 分 cs.co查资料和现场。未进行 | | ||
3.矿井有效风量率不低于85%;矿井外部漏风率每年至 少测定1 次,外部漏风率在无提升设备时不得超过5%,有 提升设备时不得超过15% | 10 | 查资料。未测定扣5 分,有效风量率每低、外部漏风率每高1个百分点扣1 分 | | ||
4.采煤工作面进、回风巷实际断面不小于设计断面的2/3;其他通风巷道实际断面不小于设计断面的4/5;矿井通风系统的阻力符合AQ1028 规定;矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》规定 | 10 | 查现场和资料。巷道断面1处(长度按5m 计)不符或者阻力超规定扣2分;风速不符合要求1 处扣5 分 | | ||
5.矿井主要通风机安设监测系统,能够实时准确监测风机运行状态、风量、风压等参数 | 5 | 查现场。未安监测系统
符合要求扣1 分 | | ||
二 | 装备 | 1.掘进通风方式符合《煤矿安全规程》规定,采用局部通 | 35 | 1处发 | |
局
8/ 59
0 |
|
9/ 59
|
10/ 59
|
11/ 59
项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| | 心站设双回路供电,并配备不小于2h在线式不间断电源。中心站设备设有可靠的接地装置和防雷装置。站内设有录音电话 | | | |
4.分站、传感器等在井下连续使用6~12个月升井全面 检修,井下监控设备的完好率为100%,监控设备的待修 率不超过20%,并有检修记录 | 10 | 查资料或现场。未按规定升井检修1次(台)扣3分,其他1处不符合要求扣1 分 | | ||
检测试验 | 安全监控设备每月至少调校、测试1 次;采用载体催化元件的甲烷传感器每15天使用标准气样和空气样在设备设置地点至少调校1次,并有调校记录;甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15天测试1次,其中,对可能造成局部通风机停电的,每半年测试1 次,并有测试签字记录 | 15 | 查资料和现场。不符合 要求1 处扣2分 | | |
监控设备 | 1.安全监控设备中断运行或者出现异常情况,查明原因,采取措施及时处理,其间采用人工检测,并有记录 | 10 | 查资料和现场。不符合 要求1 处扣5 分 | | |
2.安全监控系统显示和控制终端设置在矿调度室,24h有监控人员值班 | 10 | 查现场和资料。1处不 符合要求不得分 | | ||
资料管理 | 有监控系统运行状态记录、运行日志,安全监控日报表经 备份并保存2 年以上 淘豆矿长、总工程师签字;建立监控系统数据库,系统数据有 | 网 | 查资料和现场。数据无备份或者数据库缺少数据扣5分,其他1 处不符合要求扣2分 | | |
八 0 分 | w防治 措施 | | o | cs.co要求1处扣2分 | |
3.井下易燃物存放符合规定,进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业符合《煤矿安全规程》规定,每次焊接制定安全措施,经矿长批准,并严格执行 | 10 | 查资料和现场。不符合 要求1 处扣2分 | | ||
4.每处火区建有火区管理卡片,绘制火区位置关系图;启封火区有计划和安全措施,并经企业技术负责人批准 | 10 | 查资料。不符合要求1 处扣5分 | | ||
设施设备 | 1.按《煤矿安全规程》规定设置井上、下消防材料库,配足消防器材,且每季度至少检查1 次 | 10 | 查资料和现场。缺消防材料库不得分,其他1处不符合要求扣1分 | | |
2.按《煤矿安全规程》规定井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库等地点的支护和风门、风窗采用不燃性材料,并配备有灭火器材,其种类、数量、规格及存放地点,均在灾害预防和处理计划中明确规定 | 10 | 查资料和现场。不符合 要求1 处扣2分 | | ||
3.矿井设有地面消防水池和井下消防管路系统,每隔100m(在带式输送机的巷道中每隔50m)设置支管和阀门,并正常使用。地面消防水池保持不少于200m3的水量,每季度至少检查1 次 | 10 | 查现场。无消防水池或 者水量不足不得分;缺
分;其他1 处不符合要
| |
12/ 59
项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| | 4.开采容易自燃和自燃煤层,确定煤层自然发火标志气体及临界值,开展自然发火预测预报工作,建立监测系统;在开采设计中明确选定自然发火观测站或者观测点,每周进行1次观测分析。发现异常,立即采取措施处理 | 15 | 查资料和现场。无监测系统不得分,1 处预测预报不符合要求扣5分,其他1处不符合要求,扣2 分 | |
控制指标 | 无一氧化碳超限作业,采空区密闭内及其他地点无超过35℃的高温点(因地温和水温影响的除外) | 10 | 查资料和现场。有超限作业不得分;其他1 处不符合要求扣2分 | | |
封闭时限 | 及时封闭与采空区连通的巷道及各类废弃钻孔;采煤工作面回采结束后45 天内进行永久性封闭 | 5 | 查资料和现场。1 处不 符合要求,扣2 分 | | |
九 0 分 | 鉴定及措施 | 按《煤矿安全规程》规定鉴定煤尘爆炸性;制定年度综合 防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施,并组织实施 | 10 | 查资料和现场。未鉴定或者无措施不得分;其他1 处不符合要求扣2 分 | |
w | 1.按照AQ1020 规定建立防尘供水系统;防尘管路吊挂平直,不漏水;管路三通阀门便于操作 | 15 | 查现场。未建立系统不得分,缺管路1处扣5分,其他1 处不符合要求扣2 分 | | |
2.运煤(矸)转载点设有喷雾装置,采掘工作面回风巷至少设置2 道风流净化水幕,净化水幕和其他地点的喷淘豆ww.taod | o | 查现场。缺装置1处扣 5分;其他1 处不符合 cs.co2分 | | ||
4.采煤机、掘进机内外喷雾装置使用正常;液压支架和放顶煤工作面的放煤口安设喷雾装置,降柱、移架或者放煤时同步喷雾,喷雾压力符合《煤矿安全规程》要求;破碎机安装有防尘罩和喷雾装置或者除尘器 | 10 | 查现场。缺外喷雾装置或者喷雾效果不好1处扣5 分;其他1处不符合要求扣2 分 | | ||
防除尘措施 | 1.采用湿式钻孔或者孔口除尘措施,爆破使用水炮泥,爆破前后冲洗煤壁巷帮;炮掘工作面安设有移动喷雾装置,爆破时开启使用 | 10 | 查现场。未湿式钻孔或者无措施扣5分;其他1处不符合要求扣2分 | | |
2.喷射混凝土时,采用潮喷或者湿喷工艺,并装设除尘装置。在回风侧100m 范围内至少安设2 道净化水幕 | 10 | 查现场。不符合要求1 处扣5 分 | | ||
3.采煤工作面按《煤矿安全规程》规定采取煤层注水措 施,注水设计符合AQ1020 规定 | 10 | 查资料和现场。采煤工作面未注水1处扣5分;其他1 处不符合要求扣2分 | | ||
4.定期冲洗巷道积尘或者撒布岩粉。主要大巷、主要进回风巷每月至少冲洗1次,其他巷道冲洗周期或者撒布岩粉由矿总工程师确定。巷道中无连续长5m、厚度超过2mm 的煤尘堆积 | 10 | 查资料和现场。煤尘堆
他1 处不符合要求扣
| |
13/ 59
项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
十 分 | 物品管理 | 1.井下爆炸物品库、爆炸物品贮存及运输符合《煤矿安全规程》规定 | 10 | 查现场。不符合要求1 处扣5分 | |
2.爆炸物品领退、电雷管编号制度健全,发放前电雷管进行导通试验 | 20 | 查资料和现场。未进行导通试验扣10 分,缺1 项制度扣5 分 | | ||
爆破管理 | 1.爆破作业执行“一炮三检”、“三人连锁”制度,采取停送电(突出煤层)、撤人、设岗警戒措施。特殊情况下的爆破作业,制定安全技术措施,经矿总工程师批准后执行 | 20 | 查资料和现场。1 处不 符合要求不得分 | | |
2.编制爆破作业说明书,并严格执行。现场设置爆破图牌 板 | 15 | 查资料和现场。无爆破说明书或者不执行不得分,其他1 处不符合要求扣2分 | | ||
3.爆炸物品现场存放、引药制作符合《煤矿安全规程》规定 | 15 | 查现场。不符合要求1 处扣2 分 | | ||
4.残爆、拒爆处理符合《煤矿安全规程》规定 | 20 | 查现场和资料。不符合 要求不得分 | | ||
十 0 分 | 组织保障 | 防灭火、瓦斯抽采、防突和爆破管理等工作的管理机构淘豆按规定设有负责通风管理、 | 网 | 查资料。未设置机构不得分,机构不完善扣5分 | |
w | ww.taod 2.制定瓦斯防治中长期规划和年度计划。矿每月至少召 开1次通风工作例会,总结安排年、季、月通风工作,并 有记录 | o 10 | cs.co查资料。缺1项计划或 | | |
资料管理 | 有通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系 统立体示意图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防 尘系统图、防灭火系统图等;有测风记录、通风值班记录、 通风(反风)设施检查及维修记录、粉尘冲洗记录、防灭 火检查记录;有密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采 台账等;安全监控及防突方面的记录、报表、账卡、测试 检验报告等资料符合AQ1029及《防治煤与瓦斯突出规 定》要求,并与现场实际相符 | 20 | 查资料和现场。图纸、记录、台账等资料缺1种扣2 分,与现场实际不符1 处扣5分;其他1 处不符合要求扣0. 5分 | | |
仪器仪表 | 按检测需要配备检测仪器,每类仪器的备用量不小于应配备使用数量的20%,仪器的调校、维护及收发和送检工作有专门人员负责,按期进行调校、检验,确保仪器完好 | 20 | 查资料和现场。仪器数量不足或者无专门人员负责扣5分,其他不符要求1台次扣2分 | | |
岗位规范 | 1.管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度、技术措施 | 10 | 要求1 处扣5 分 | |
14/ 59
项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| | 2.现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制;掌握本岗位相应的操作规程和安全措施,操作规范;.无“三违”行为 | 10 | 查现场。发现“三违”不得分,不执行岗位责任制、不规范操作1 人次扣3 分 | |
3.作业前对作业范围内空气环境、设备运行状态及巷道支护和顶底板完好状况等实时观测,进行安全确认 | 10 | 查现场。1人次不确认扣3 分,其他1 处不符合要求扣1分 | | ||
得分合计: |
表5-1刘家沟联合煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化评分表
15/ 59
项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 | |
一 分 | 制度建设 | 有以下制度: | 15 | 查资料。每缺1 项制度扣5 分;制度有缺陷1处扣1 分 | | |
资料管理 | 图纸、资料、文件等分类保管,存档管理,电子文档定期备份 | 15 | 查资料。未分类保管扣5分,存档不齐,每缺1种扣3 分,电子文档备份不全,每缺1种扣2分 | | ||
岗位规范 | 1.管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度、技术措施;
| 20 | 查资料和现场。发现“三违”不得分,不执行岗位责任制、不规范操作1 人次扣3分 | | ||
二 0 | w装备 管理 | ww.taod 1.工器具、装备完好,满足规定和工作需要;2.地质工作至少采用一种有效的物探装备; 3.采用计算机制图; | o25 | 查资料。未按要求设置 | | |
得分合计: |
ﻬ表5-2刘家沟联合煤矿地质标准化评分表
项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准分值 |
| 得分 |
16/ 59
一 分 | 地质观测与分析 | 1.按《煤矿地质工作规定》要求进行地质观测与资料编录、综合分析; | 10 | 查资料。未开展地质观测、无观测资料或综合分析资料不能满足生产需要不得分,资料无针对性扣5 分,地质观测与资料编录不及时、内容不完整、原始记录不规范1处扣2 分 | |
致灾因素普查地质类型划分 | 1.按规定查明影响煤矿安全生产的各种隐蔽致灾地质因素; | 10 | 查资料。矿井隐蔽致灾地质因素普查不全面,每缺1 类扣5分;普查方法不当扣2分;未按原则划分煤矿地质类型扣5 分;未及时划分煤矿地质类型不得分 | | |
二 分 | 地质报告 | 有满足不同生产阶段要求的地质报告,按期修编,并按要求审批 | 10 | 查资料。地质类型划分报告、生产地质报告、隐蔽致灾地质因素普查报告不全,每缺1项扣3 分;地质报告未按期修编1次扣3 分;未按要求审批1次扣2 分 | |
地质 台账图纸 | 采掘工程设计施工前,按时提交由总工程师批准 进工作面地质说明书;井巷揭煤前,探明煤层厚度、地质、构造、瓦斯地质、水文地质及顶底板淘豆的采区地质说明书、回采工作面地质说明书、掘 ww.tao 1.有《煤矿地质工作规定》要求必备的台账、图件等地质基础资料; | do 10 | 查资料。资料不全,每缺1 项 查资料。台账不全,每缺1 种cs.co 扣3 分;台账内容不全不清,1处扣1 分;检查全部地质图纸,图种不全的,每缺1种扣5分;图幅不全扣2分,无电子文档扣2 分,未及时更新1 处扣1分,图例、注记不规范1 处扣1分;素描图不全,每缺1处扣3分,要素内容不全1处扣1分;日常用图中采掘工程及地质内容未及时填绘的1处扣1分 | | |
原始记录 | 1.有专用原始记录本,分档按时间顺序保存; 2.记录内容齐全,字迹、草图清楚 | 5 | 查资料。记录本不全,每缺1 种扣3 分;其他1 处不符合要求扣1 分 | |
17/ 59
报 | 地质预报 | 地质预报内容符合《煤矿地质工作规定》要求,内容齐全,有年报、月报和临时性预报,并以年为单位装订成册,归档保存 | 10 | 查资料。采掘地点预报不全,每缺1 个采掘工作面扣5分,预报内容不符合规定、预报有疏漏、失误1 处扣1 分,未经批准1次扣2 分;未预报造成工程事故本项不得分 | | ||
四 | 瓦斯地质 | 1.突出矿井及高瓦斯矿井每年编制并至少更新1次各主采煤层瓦斯地质图,规范填绘瓦斯赋存采掘进度、煤层赋存条件、地质构造、被保护范围等内容,图例符号绘制统一,字体规范; | 15 | 查资料。瓦斯预报错误造成工程事故或误揭煤层及断层的不得分;未编制下发临近未保护区通知单的,1次扣2分;未编制揭煤探测设计及探测报告扣5 分;其他1 项不符合要求扣1 分; | | ||
五 分 | 储量估算图 | 有符合《矿山储量动态管理要求》规定的各种图纸,内容符合储量、损失量计算图要求 | 6 | 查资料。图种不全,每缺1 种扣2 分,其他1 项不符合要求扣1 分 | | ||
储量 统计管理 | 有符合《矿山储量动态管理要求》规定的储量计算台账和损失量计算台账,种类齐全、淘豆ww.tao | do 8 | 网本,台账不全或未按规定及时填写的,每缺1 种扣2 分;台账查资料。每种台账至少抽查1 cs.co 查资料。回采率达不到要求不得分,其他1 项不符合要求扣2 分 | | |||
得分合计: |
ﻬ表5-3刘家沟联合煤矿测量标准化评分表
项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
18/ 59
一 4 分 | 控制系统 | 1.测量控制系统健全,精度符合《煤矿测量规程》要求; | 10 | 查资料和现场。控制点精度不符合要求1 处扣1分;井下控制导线延长不及时1处扣2分;未按规定敷设相应等级导线或导线精度达不到要求的,1 处扣2 分 | |
测量重点 | 1.贯通、开掘、放线变更、停掘停采线、过断层、 冲击地压带、突出区域、过空间距离小于巷高或 巷宽4 倍的相邻巷道等重点测量工作,执行通知 单制度; 2.通知单按规定提前发送到施工单位、有关人员 和相关部门 | 10 | 查资料。贯通及过巷通知单未按要求发送、开掘及停头通知单发放不及时的,1次扣5分;巷道掘进到特殊地段时漏发通知单的,1 次扣3 分;其他通知单,1处错误扣2分,漏发扣3 分 | | |
贯通精度 | 贯通精度满足设计要求,两井贯通和一井内3000m 以上贯通测量工程应有设计,并按规定审批和总结 | 8 | 查资料和现场。两井间贯通或3000m 以上贯通测量工程未编制贯通测量设计书或未经审批、没有总结的,每缺1 项扣3分;贯通后重要方向误差超过允许偏差值的,1 处扣5 分 | | |
中腰线标定 | 中腰线标定符合《煤矿测量规程》要求淘豆 | 网 | 网超过限差1 处扣3分 查资料和现场。掘进方向偏差 | | |
w及成 | ww.tao定、陀螺定向测量等外业记录本齐全,并分档按时间顺序保存,记录内容齐全,书写工整无涂改;2.测量成果计算资料和台账齐全 | do 6 | 误差超限1 处扣2分;原始记录cs.co 内容不全1 处扣1 分;无测量成果计算资料和标定解算台账扣5 分,测量成果计算资料和标定解算台账中数据不全或错误的,1处扣2 分 | | |
二 分 | 测量矿图 | 有采掘工程平面图、工业广场平面图、井上下对照图、井底车场图、井田区域地形图、保安煤柱图、井筒断面图、主要巷道平面图等《煤矿测量规程》规定的基本矿图 | 20 | 查资料。图种不全,每缺1 种扣4 分 | |
矿图要求 | 1.基本矿图采用计算机绘制,内容、精度符合《煤矿测量规程》要求; | 20 | 查资料。图符不符合要求1种扣2 分;图例、注记不规范1处扣0.5分;填绘不及时1 处扣2 分;无数字化底图或未按时备份数据扣2 分 | |
19/ 59
| | 5.数字化底图至少每季度备份1 次 | | | | ||
| 地表移动 | 1.进行地面沉陷观测; | 15 | 查资料和现场。未进行地面沉 陷观测扣10分,岩移参数提 供不符合要求1 处扣3 分 | | ||
资料台账 | 1.及时填绘采煤沉陷综合治理图; | 5 | 查资料。不符合要求1处扣1 分 | | |||
得分合计: |
表5-4 刘家沟联合煤矿防治水标准化评分表 |
|
|
20/ 59
| 内容 | | 分值 | | |
一 4 | 基础工作 | 1.按《煤矿防治水规定》要求进行水文地质观测; | 15 | 查资料和现场。水文地质观测不符合《煤矿防治水规定》1处扣2 分;未及时划分水文地质类型扣5 分;采空区有1处积水情况不清楚扣2分;未制定相应的安全技术措施扣5分 | |
基础资料 | 1.有井上、井下和不同观测内容的专用原始记录本,记录规范,保存完好; | 10 | 查资料。每缺1 种报告扣4 分,每缺1 种台账扣2分;无水文钻孔管理记录或台账记录不全,1处扣2分;其他1 处不符合要求扣1分 | | |
水文图纸 | 1.绘制有矿井充水性图、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图、矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图,图种齐全有电子文档,图纸内容全面、准确; 田范围内及周边采空区的积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线淘豆2.在采掘工程平面图和充水性图上准确标明井 | 10 | 查资料。每缺1 种图纸扣3分,图纸电子文档缺1种扣2分;图种内容有矛盾的1处扣1分;积水区及其参数未在采掘工网的1 处扣5 分,参数标注有误的1处扣2 分 | | |
w水害 | ww.tao条件,编制水文地质情况分析报告,报告编制、审批程序符合规定; | d | cs.co处扣1 分;预报下发不及时1 | |
21/ 59
二 | 系统建立 | 1.矿井防排水系统健全,能力满足《煤矿防治水规定》要求; | 10 | 查资料和现场。防排水系统达不到规定要求不得分;未按规定建观测系统不得分,系统运行不正常扣5分 | | ||
技术要求 | 1.井上、井下各项防治水工程有设计方案和施工安全技术措施,并按程序审批,工程结束提交总结报告及验收报告; | 15 | 查资料和现场。各类防治水工程设计及措施不完善扣5 分,未经审批扣3 分;验收、总结报告内容不全1处扣1 分;对充水因素不清地段未坚持“有掘必探”扣10 分,单孔设计未达到要求扣3分;无定期排查分析记录,每缺1次扣2分;防水煤柱未按规定程序审批扣3 分;未执行雨季“三防”措施扣2分 | | |||
